詳細介紹
DXK2560全自動雙刀架數控車床詳細介紹:
占地面積小*功能和超高精度的雙主軸和雙刀塔機床。
以豐富的陣容實現最佳的生產體制,利用Y軸功能可實現*的工序集約,復雜形狀工件也能一次裝夾完成全加工,替代傳統加工方式,高效率生產,無人化工廠管理。
以4軸的柔性實現豐富多彩的加工,上下刀架的同步4軸加工實現大幅度縮短加工時間,使用上下刀架進行同步外徑車削或內外徑同步車削大幅度縮短加工時間。除了4軸同步加工,通過與工件托架及中心架的下刀架安裝等特殊規格組合,使其可能性無限大。適用于汽車零部件等軸類,盤類,圈類零件生產,所加工的零件尺寸精度達到IT7,表面粗糙度Ra3.2um。
性能特點:
1、工件夾持中間部分,加工時兩端同時進行。
2、擁有兩套滑板、工作臺,且分別控制。
3、整體鑄鐵底座,鐵屑及冷卻液獨立箱體收集,便于清理。
4、主軸采用無級調速,具有恒線速度加工功能,以適應不同直徑加工面的要求。5、數控系統采用西門子系統,操作方便、性能穩定可靠。
6、床身導軌經感應淬火和精密磨削,縱、橫向滑動導軌采用F4復合材料,具有良好的抗震性和耐磨性。
7、機床剛性好,電機功率大,可適應大切削量要求。
DXK2560全自動雙刀架數控車床技術參數:
主要規格 | |
大回轉直徑(mm) Max.Swing over bed | ¢ 500 |
大工件切削直徑(盤類) Max.Dia.of part(Disc part) | ¢ 450 |
大工件切削直徑(盤類) Max.Dia.of part(Shaft part) | ¢ 250 |
大工件長度(mm) Distance between centers | 600 |
床身與水平傾角 Degree of slant bed | 45° |
上刀架大行程(mm) Max. Stroke of of upper turret | X1: 250 Z1: 700 |
下刀架大行程(mm) Max. Stroke of lower turret | X2: 250 Z2: 500 |
主軸頭型號 Type of spindle | ISOA2-6 |
主軸通孔直徑 Dia. Of spindle bore | 56mm |
主軸轉速 (rpm) Speed of spindle | 50-3000 |
主軸電機功率 (kw) Power of main motor | 15 |
主軸液壓卡盤尺寸 Size of hydraulic chuck | 10′ |
上下刀架 ( 液壓刀塔 ) upper & lower turret(hydraulic) | 8 工位 |
上下刀架刀桿截面 ( 液壓刀塔 ) Tool shank of upper & lower turret | 25×25 |
相鄰刀位轉位時間 (s) tool changing time | 0.5 |
刀架重復定位精度 Repeatability of turret | 0.003 |
尾座套筒直徑 Dia. of quill | ¢ 100 |
尾座套筒行程 Travel of quill | 120 |
尾座套筒錐孔 Taper of quill | M5 |
X1,X2,Z1,Z2 軸扭矩 (Nm) Torque | 15,15,15,6 |
冷卻電機功率 (kW) Power of coolant pump | 0.23 |
雙向定位精度(mm) Two-way positioning accuracy | 0.022 |
重復定位精度(mm) Repeatability | 0.006 |
快速移動 (m/min) Rapid travel | 15 |
主機外形尺寸(長 X 寬 X 高) machine size(L/W/H) | 3400X2300X2100(mm) |
主機重量(kg) Machine weight | 8000 |
主要配置
主要配置 | 產地 |
數控系統 CNC control system | GSK980TTC |
刀架 turret | 常州新墅 CHANGZHOU XINSHU |
主軸 Spindle | 濟寧博特 JINING BOTE |
滾珠絲桿 Ball screw | 濟寧博特 JINING BOTE |
主軸和絲桿軸承 Spindle and bearing of leadscrew | NSK |
液壓系統 Hydraulic system | 本公司 |
潤滑 Hydraulic | 南京貝奇爾 BIJUR NANJING |
床身 Bed | 本公司 |
液壓尾座 Hydraulic quill | 本公司 |
產品咨詢